Profesjonalne rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych
Fronius Symo 5.0-3-M – trójfazowy falownik solarny PV 5.0kW (400V/50Hz)
Dane techniczne
| Liczba przyłączy DC | 2+2 |
|---|---|
| Liczba trackerów MPPT | 2 |
| Maks. prąd wejściowy DC | 16.0A/16.0A |
| Maks. prąd zwarciowy modułu DC | 24.0A/24.0A |
| Napięcie startowe DC | 200V |
| Maksymalne napięcie wejściowe DC | 1000V |
| Minimalne napięcie wejściowe DC | 150V |
| Zakres napięcia MPPT DC | 150-800V |
| Znamionowa moc AC | 5000W |
| Znamionowe napięcie sieci AC | 400V |
| Zakres napięcia AC |
3~NPE 400V/230V lub 3~NPE 380V/220V (+20%/-30%) |
| Znamionowa częstotliwość wyjściowa AC | 50Hz/60Hz (45-65Hz) |
| Zachowanie przy przeciążeniu | Przesunięcie punktu pracy, ograniczenie mocy |
| Rozłącznik DC | W zestawie |
|---|---|
| Maksymalna sprawność | 98.0% |
| Sprawność europejska | (ηEU)97.7% |
| Pobór mocy w trybie czuwania (noc) | <1W |
| System monitoringu |
WLAN, Ethernet LAN, 6 wejść i 4 cyfrowe wejścia/wyjścia, USB, 2x RS422 (RJ45), wyjście sygnalizacyjne, Datalogger i serwer WWW, Wejście zewnętrzne, RS485 |
| Dopuszczalna wilgotność | 0 do 100% |
| Maksymalna wysokość pracy |
2000m/3500m (nieograniczony/ograniczony zakres napięcia) |
| Klasa ochrony | IP65 |
| Poziom izolacji |
|


Reviews
There are no reviews yet.